BEEFNet
+46.5AlabamaOverall leader
2026 week 6 national ratings · 138 FBS teams
CFBD calendar window: Oct 5–Oct 12
Opponent-adjusted ratings built around line yards, stuff rate, power success and down-to-down efficiency. No polls, recruiting stars or brand bias.
+46.5AlabamaOverall leader
120.8GeorgiaOffense leader
69.8LSUDefense leader
Sort any rating column · higher offense, lower defense, stronger BEEF
| Team | Record | net index | higher is better | lower is better | per carry | Stuff %off / def | Power %off / def allowed | Trendvs prior week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAAlabamaSEC | 5–1 | +46.5 | 118.4 | 71.9 | 3.35 | 15.1 / 29.1 | 77 / 57 | — |
| 2 | LSULSUSEC | 4–2 | +39.4 | 109.2 | 69.8 | 3.04 | 16.9 / 31.6 | 69 / 40 | ▲ 1 |
| 3 | NDNotre DameFBS Independents | 6–0 | +36.6 | 115.4 | 78.8 | 3.36 | 9.6 / 22.3 | 81 / 35 | ▼ 1 |
| 4 | UKKentuckySEC | 5–1 | +32.2 | 118.2 | 86.0 | 2.97 | 16.6 / 19.0 | 70 / 48 | ▲ 3 |
| 5 | MIZMissouriSEC | 5–1 | +29.3 | 106.3 | 77.0 | 2.79 | 19.2 / 26.3 | 80 / 67 | ▲ 1 |
| 6 | UGAGeorgiaSEC | 6–0 | +29.0 | 120.8 | 91.8 | 3.61 | 10.1 / 17.3 | 86 / 47 | ▼ 2 |
| 7 | SCSouth CarolinaSEC | 3–3 | +28.2 | 119.9 | 91.7 | 3.41 | 15.1 / 21.5 | 80 / 79 | ▲ 1 |
| 8 | KUKansasBig 12 | 2–3 | +25.9 | 108.2 | 82.3 | 3.15 | 15.8 / 31.0 | 60 / 61 | ▼ 3 |
| 9 | OSUOhio StateBig Ten | 5–1 | +25.6 | 114.9 | 89.3 | 3.27 | 15.1 / 22.0 | 68 / 57 | ▲ 2 |
| 10 | UCLAUCLABig Ten | 5–0 | +24.5 | 112.1 | 87.7 | 3.67 | 12.7 / 26.8 | 77 / 78 | ▲ 8 |
| 11 | MIAMiamiACC | 5–0 | +24.1 | 111.7 | 87.6 | 3.62 | 11.7 / 28.6 | 85 / 53 | ▼ 1 |
| 12 | TEXTexasSEC | 4–1 | +22.3 | 103.2 | 80.9 | 2.75 | 20.1 / 24.3 | 76 / 65 | ▲ 11 |
| 13 | MSSTMississippi StateSEC | 4–1 | +21.6 | 117.3 | 95.7 | 3.15 | 18.6 / 16.1 | 67 / 55 | ▼ 4 |
| 14 | NEBNebraskaBig Ten | 5–1 | +21.4 | 114.4 | 93.0 | 3.31 | 17.8 / 20.3 | 85 / 80 | ▲ 3 |
| 15 | MICHMichiganBig Ten | 3–2 | +21.0 | 110.5 | 89.5 | 3.22 | 12.0 / 23.9 | 74 / 26 | ▼ 2 |
| 16 | PITTPittsburghACC | 5–1 | +20.4 | 105.8 | 85.3 | 3.06 | 16.8 / 25.7 | 81 / 72 | ▲ 5 |
| 17 | TA&MTexas A&MSEC | 3–3 | +20.4 | 111.5 | 91.1 | 2.91 | 16.7 / 18.9 | 78 / 63 | ▼ 5 |
| 18 | UTAHUtahBig 12 | 5–0 | +20.3 | 112.8 | 92.5 | 3.45 | 20.1 / 19.6 | 72 / 35 | ▲ 7 |
| 19 | WAKEWake ForestACC | 5–1 | +20.0 | 102.2 | 82.2 | 3.15 | 16.8 / 31.4 | 73 / 61 | ▲ 10 |
| 20 | IOWAIowaBig Ten | 5–1 | +19.3 | 107.9 | 88.6 | 3.04 | 14.7 / 21.2 | 58 / 53 | ▲ 20 |
| 21 | COLOColoradoBig 12 | 2–3 | +18.5 | 96.8 | 78.4 | 2.83 | 17.8 / 29.9 | 56 / 57 | ▼ 7 |
| 22 | BAYBaylorBig 12 | 4–1 | +17.2 | 108.8 | 91.5 | 2.67 | 19.2 / 21.3 | 80 / 42 | ▼ 6 |
| 23 | BYUBYUBig 12 | 5–0 | +17.0 | 109.6 | 92.6 | 3.31 | 18.3 / 23.2 | 82 / 56 | ▲ 7 |
| 24 | BOISBoise StatePac-12 | 5–1 | +16.1 | 114.9 | 98.8 | 3.37 | 11.3 / 26.8 | 89 / 67 | ▼ 9 |
| 25 | TENNTennesseeSEC | 5–1 | +15.8 | 111.8 | 96.0 | 3.38 | 15.0 / 19.7 | 82 / 85 | ▼ 1 |
| 26 | ORSTOregon StatePac-12 | 4–2 | +15.6 | 115.8 | 100.2 | 3.53 | 9.2 / 17.1 | 90 / 59 | ▲ 11 |
| 27 | AUBAuburnSEC | 3–2 | +15.0 | 105.5 | 90.5 | 3.27 | 15.2 / 17.2 | 87 / 71 | ▼ 8 |
| 28 | MISSOle MissSEC | 4–1 | +14.8 | 109.3 | 94.5 | 2.91 | 20.4 / 26.8 | 80 / 64 | ▲ 29 |
| 29 | MSUMichigan StateBig Ten | 2–4 | +14.6 | 105.5 | 90.9 | 2.94 | 17.4 / 21.8 | 72 / 65 | ▼ 9 |
| 30 | WISWisconsinBig Ten | 4–1 | +14.5 | 110.7 | 96.2 | 2.93 | 14.7 / 11.6 | 67 / 66 | ▼ 8 |
| 31 | IUIndianaBig Ten | 6–0 | +13.9 | 101.3 | 87.4 | 3.10 | 15.5 / 17.9 | 77 / 60 | ▲ 4 |
| 32 | HOUHoustonBig 12 | 5–1 | +13.7 | 115.3 | 101.6 | 3.46 | 12.4 / 15.9 | 73 / 68 | ▼ 4 |
| 33 | NAVYNavyAmerican Athletic | 2–3 | +13.5 | 104.8 | 91.3 | 3.42 | 13.2 / 18.6 | 90 / 80 | ▲ 1 |
| 34 | TTUTexas TechBig 12 | 5–0 | +11.7 | 105.4 | 93.7 | 3.13 | 21.2 / 22.5 | 64 / 67 | ▼ 8 |
| 35 | FSUFlorida StateACC | 3–3 | +10.8 | 115.8 | 105.0 | 3.37 | 14.8 / 16.1 | 71 / 80 | ▼ 2 |
| 36 | UNMNew MexicoMountain West | 4–1 | +10.4 | 108.6 | 98.2 | 3.31 | 11.4 / 19.7 | 85 / 75 | ▼ 5 |
| 37 | PSUPenn StateBig Ten | 3–3 | +9.8 | 99.6 | 89.8 | 2.79 | 14.0 / 23.2 | 91 / 75 | ▲ 2 |
| 38 | VTVirginia TechACC | 4–2 | +9.8 | 96.7 | 86.9 | 2.49 | 24.8 / 30.8 | 74 / 71 | ▲ 7 |
| 39 | NUNorthwesternBig Ten | 4–1 | +9.8 | 111.9 | 102.1 | 2.88 | 18.9 / 20.5 | 72 / 60 | ▼ 7 |
| 40 | OHIOOhioMid-American | 4–2 | +8.5 | 106.9 | 98.4 | 3.63 | 9.7 / 17.3 | 82 / 57 | ▲ 20 |
| 41 | TXSTTexas StatePac-12 | 2–3 | +8.4 | 104.2 | 95.8 | 3.13 | 15.4 / 25.8 | 62 / 62 | ▲ 7 |
| 42 | USCUSCBig Ten | 6–1 | +8.1 | 110.5 | 102.4 | 3.20 | 18.0 / 19.1 | 72 / 64 | ▼ 6 |
| 43 | FLAFloridaSEC | 4–2 | +7.4 | 105.8 | 98.4 | 2.47 | 23.5 / 12.7 | 78 / 92 | ▲ 6 |
| 44 | KSUKansas StateBig 12 | 3–2 | +6.9 | 108.5 | 101.5 | 3.25 | 14.0 / 14.7 | 74 / 41 | ▲ 9 |
| 45 | ILLIllinoisBig Ten | 3–3 | +6.7 | 111.2 | 104.5 | 3.25 | 12.7 / 14.4 | 74 / 73 | ▲ 13 |
| 46 | WVUWest VirginiaBig 12 | 3–3 | +6.6 | 100.8 | 94.2 | 3.17 | 15.6 / 22.8 | 64 / 69 | ▲ 6 |
| 47 | AFAir ForceMountain West | 4–1 | +6.4 | 116.3 | 110.0 | 3.48 | 10.0 / 18.0 | 84 / 73 | ▲ 3 |
| 48 | LIBLibertyConference USA | 5–1 | +6.2 | 111.0 | 104.8 | 3.49 | 11.9 / 22.0 | 91 / 70 | ▲ 14 |
| 49 | ISUIowa StateBig 12 | 3–3 | +6.1 | 102.6 | 96.5 | 3.07 | 22.9 / 19.0 | 55 / 68 | ▲ 14 |
| 50 | ULLouisianaSun Belt | 4–2 | +6.0 | 97.5 | 91.5 | 3.07 | 17.6 / 24.9 | 67 / 47 | ▼ 7 |
| 51 | TLSATulsaAmerican Athletic | 3–3 | +5.8 | 105.5 | 99.7 | 3.04 | 11.0 / 17.1 | 85 / 64 | ▼ 9 |
| 52 | OKSTOklahoma StateBig 12 | 4–1 | +5.6 | 109.5 | 103.9 | 3.01 | 16.7 / 16.5 | 69 / 74 | ▲ 4 |
| 53 | TOLToledoMid-American | 4–2 | +5.6 | 98.8 | 93.2 | 3.01 | 15.7 / 23.6 | 65 / 46 | ▼ 12 |
| 54 | OREOregonBig Ten | 3–2 | +5.3 | 96.2 | 90.9 | 2.61 | 20.9 / 16.4 | 68 / 73 | ▼ 8 |
| 55 | WASHWashingtonBig Ten | 3–3 | +4.0 | 98.3 | 94.3 | 2.81 | 19.4 / 27.3 | 62 / 45 | ▼ 28 |
| 56 | FAUFlorida AtlanticAmerican Athletic | 4–1 | +3.9 | 106.6 | 102.7 | 2.99 | 14.2 / 22.9 | 84 / 88 | ▼ 5 |
| 57 | PURPurdueBig Ten | 3–3 | +3.1 | 111.3 | 108.2 | 2.80 | 18.1 / 9.9 | 69 / 65 | ▲ 28 |
| 58 | MDMarylandBig Ten | 2–4 | +2.8 | 98.3 | 95.5 | 2.45 | 22.2 / 18.4 | 66 / 85 | ▲ 11 |
| 59 | OUOklahomaSEC | 3–2 | +2.7 | 88.2 | 85.5 | 2.37 | 26.5 / 18.6 | 37 / 52 | ▼ 15 |
| 60 | SMUSMUACC | 4–1 | +2.5 | 92.5 | 90.0 | 2.73 | 20.4 / 21.7 | 72 / 43 | ▲ 1 |
| 61 | UVAVirginiaACC | 4–2 | +2.3 | 106.5 | 104.3 | 3.37 | 14.9 / 16.6 | 85 / 61 | ▼ 2 |
| 62 | UTSAUTSAAmerican Athletic | 5–1 | +1.8 | 106.2 | 104.4 | 2.86 | 19.4 / 17.3 | 85 / 82 | ▲ 19 |
| 63 | ASUArizona StateBig 12 | 3–2 | +1.7 | 101.4 | 99.7 | 3.08 | 18.5 / 15.5 | 45 / 77 | ▼ 16 |
| 64 | LTLouisiana TechSun Belt | 3–2 | +0.3 | 90.2 | 89.9 | 2.18 | 28.1 / 20.4 | 52 / 50 | ▲ 12 |
| 65 | DUKEDukeACC | 4–1 | +0.1 | 100.1 | 100.0 | 3.11 | 17.6 / 18.5 | 69 / 83 | ▲ 19 |
| 66 | CINCincinnatiBig 12 | 4–1 | +0.1 | 103.4 | 103.4 | 3.12 | 14.8 / 17.1 | 83 / 71 | ▲ 13 |
| 67 | BCBoston CollegeACC | 2–3 | -0.1 | 94.9 | 95.0 | 2.73 | 24.7 / 24.0 | 75 / 69 | ▲ 5 |
| 68 | ARIZArizonaBig 12 | 5–1 | -0.3 | 104.0 | 104.4 | 2.97 | 21.4 / 20.2 | 71 / 95 | ▲ 6 |
| 69 | ARKArkansasSEC | 2–4 | -0.6 | 100.2 | 100.8 | 2.59 | 16.1 / 11.7 | 63 / 84 | ▲ 6 |
| 70 | USASouth AlabamaSun Belt | 4–2 | -1.0 | 105.5 | 106.5 | 3.15 | 12.3 / 17.4 | 64 / 72 | ▲ 3 |
| 71 | TROYTroySun Belt | 3–2 | -1.2 | 100.2 | 101.4 | 2.85 | 20.7 / 22.6 | 70 / 54 | ▼ 16 |
| 72 | UNTNorth TexasAmerican Athletic | 4–2 | -1.5 | 105.3 | 106.9 | 3.06 | 17.2 / 12.8 | 63 / 78 | ▲ 5 |
| 73 | GTGeorgia TechACC | 2–3 | -1.8 | 100.9 | 102.7 | 2.98 | 23.6 / 16.2 | 69 / 70 | ▼ 9 |
| 74 | VANVanderbiltSEC | 3–3 | -2.1 | 99.5 | 101.6 | 2.77 | 21.2 / 17.7 | 69 / 76 | ▼ 36 |
| 75 | LOULouisvilleACC | 3–3 | -2.2 | 105.2 | 107.4 | 2.86 | 22.1 / 11.6 | 66 / 69 | ▲ 22 |
| 76 | TEMTempleAmerican Athletic | 2–4 | -2.3 | 107.8 | 110.1 | 3.51 | 16.9 / 12.1 | 61 / 81 | ▼ 6 |
| 77 | CONNUConnFBS Independents | 3–3 | -3.0 | 97.7 | 100.6 | 2.96 | 20.4 / 17.8 | 86 / 73 | ▲ 11 |
| 78 | SYRSyracuseACC | 2–3 | -3.1 | 97.9 | 101.0 | 2.59 | 20.1 / 23.3 | 77 / 88 | ▲ 5 |
| 79 | NMSUNew Mexico StateConference USA | 2–4 | -3.2 | 97.2 | 100.3 | 2.88 | 14.5 / 21.6 | 88 / 93 | ▲ 19 |
| 80 | NDSUNorth Dakota StateMountain West | 5–1 | -3.4 | 91.4 | 94.7 | 3.14 | 17.3 / 21.6 | 62 / 76 | ▼ 26 |
| 81 | USFSouth FloridaAmerican Athletic | 4–2 | -3.4 | 91.9 | 95.3 | 2.72 | 21.6 / 20.1 | 87 / 60 | ▼ 14 |
| 82 | MEMMemphisAmerican Athletic | 5–1 | -4.4 | 102.2 | 106.6 | 3.43 | 16.4 / 12.6 | 64 / 68 | ▲ 18 |
| 83 | GASTGeorgia StateSun Belt | 4–1 | -4.8 | 103.4 | 108.2 | 3.18 | 20.2 / 27.4 | 65 / 100 | ▲ 13 |
| 84 | UCFUCFBig 12 | 3–3 | -4.9 | 88.3 | 93.2 | 2.21 | 24.6 / 17.9 | 58 / 68 | ▼ 2 |
| 85 | UABUABAmerican Athletic | 3–3 | -5.3 | 100.2 | 105.4 | 3.09 | 14.2 / 11.9 | 63 / 67 | ▼ 14 |
| 86 | FIUFlorida InternationalConference USA | 3–2 | -5.5 | 87.8 | 93.3 | 2.30 | 23.7 / 18.7 | 84 / 62 | ▼ 18 |
| 87 | USUUtah StatePac-12 | 2–4 | -5.8 | 92.7 | 98.5 | 2.88 | 21.3 / 20.2 | 35 / 82 | ▼ 21 |
| 88 | CSUColorado StatePac-12 | 2–3 | -5.8 | 102.8 | 108.5 | 2.81 | 18.0 / 12.9 | 88 / 96 | ▲ 5 |
| 89 | WMUWestern MichiganMid-American | 4–2 | -6.0 | 98.9 | 104.9 | 2.99 | 16.3 / 15.3 | 75 / 64 | ▲ 1 |
| 90 | ARMYArmyAmerican Athletic | 3–2 | -6.5 | 111.2 | 117.6 | 3.35 | 12.8 / 14.6 | 91 / 92 | ▼ 3 |
| 91 | EMUEastern MichiganMid-American | 4–3 | -7.7 | 95.3 | 103.0 | 2.95 | 17.4 / 22.8 | 71 / 78 | ▼ 26 |
| 92 | TCUTCUBig 12 | 2–3 | -8.2 | 87.3 | 95.4 | 2.39 | 21.4 / 18.4 | 65 / 53 | ▲ 2 |
| 93 | JMUJames MadisonSun Belt | 6–0 | -8.4 | 100.8 | 109.2 | 3.25 | 14.9 / 16.7 | 73 / 61 | ▲ 13 |
| 94 | M-OHMiami (OH)Mid-American | 3–3 | -8.9 | 95.4 | 104.3 | 2.69 | 16.3 / 20.7 | 70 / 84 | ▲ 17 |
| 95 | WYOWyomingMountain West | 3–3 | -9.4 | 103.3 | 112.7 | 3.59 | 11.9 / 16.2 | 86 / 91 | ▼ 3 |
| 96 | BALLBall StateMid-American | 1–5 | -9.6 | 91.1 | 100.7 | 2.52 | 23.3 / 18.8 | 63 / 57 | ▲ 7 |
| 97 | ECUEast CarolinaAmerican Athletic | 3–2 | -10.3 | 86.1 | 96.3 | 2.00 | 26.0 / 26.8 | 55 / 50 | ▲ 23 |
| 98 | UNCNorth CarolinaACC | 3–2 | -10.6 | 99.8 | 110.4 | 2.76 | 21.0 / 10.1 | 46 / 84 | ▼ 9 |
| 99 | MINNMinnesotaBig Ten | 4–2 | -10.7 | 83.5 | 94.2 | 2.04 | 24.3 / 16.8 | 48 / 77 | ▼ 21 |
| 100 | TULNTulaneAmerican Athletic | 2–3 | -11.5 | 88.7 | 100.2 | 2.65 | 17.8 / 14.4 | 83 / 65 | ▲ 4 |
| 101 | NEVNevadaMountain West | 2–3 | -12.4 | 93.1 | 105.5 | 3.11 | 19.5 / 17.3 | 73 / 46 | ▲ 16 |
| 102 | KENNKennesaw StateConference USA | 1–4 | -12.8 | 91.9 | 104.7 | 3.07 | 24.4 / 19.7 | 94 / 90 | ▲ 5 |
| 103 | MASSMassachusettsMid-American | 4–2 | -13.1 | 95.5 | 108.6 | 3.16 | 20.3 / 18.2 | 66 / 71 | ▼ 23 |
| 104 | NIUNorthern IllinoisMountain West | 0–5 | -13.3 | 86.7 | 100.0 | 2.72 | 25.8 / 15.3 | 67 / 62 | ▲ 11 |
| 105 | CCUCoastal CarolinaSun Belt | 2–4 | -13.3 | 95.8 | 109.1 | 3.08 | 17.5 / 17.1 | 76 / 75 | ▼ 19 |
| 106 | ARSTArkansas StateSun Belt | 2–4 | -13.8 | 101.8 | 115.5 | 3.02 | 17.7 / 13.6 | 69 / 80 | ▲ 10 |
| 107 | NCSUNC StateACC | 3–3 | -13.8 | 89.9 | 103.7 | 2.57 | 24.5 / 21.9 | 74 / 65 | ▼ 16 |
| 108 | RUTGRutgersBig Ten | 1–4 | -13.8 | 98.5 | 112.3 | 2.67 | 17.9 / 15.7 | 57 / 80 | ▼ 7 |
| 109 | USMSouthern MissSun Belt | 1–4 | -14.2 | 101.9 | 116.1 | 3.02 | 14.0 / 12.1 | 67 / 85 | ▲ 1 |
| 110 | GASOGeorgia SouthernSun Belt | 2–4 | -14.6 | 88.6 | 103.2 | 2.84 | 19.1 / 18.6 | 57 / 66 | ▼ 11 |
| 111 | RICERiceAmerican Athletic | 1–5 | -15.0 | 90.9 | 106.0 | 2.53 | 22.5 / 16.8 | 75 / 84 | ▼ 9 |
| 112 | STANStanfordACC | 2–4 | -15.6 | 96.7 | 112.3 | 2.65 | 23.8 / 13.0 | 56 / 85 | ▲ 10 |
| 113 | SDSUSan Diego StatePac-12 | 2–4 | -15.9 | 91.2 | 107.1 | 2.76 | 23.2 / 11.5 | 40 / 85 | ▼ 8 |
| 114 | HAWHawai'iMountain West | 1–5 | -16.2 | 96.8 | 113.0 | 3.18 | 16.9 / 14.4 | 78 / 75 | ▲ 11 |
| 115 | UNLVUNLVMountain West | 4–2 | -16.6 | 92.1 | 108.7 | 3.00 | 16.7 / 16.0 | 79 / 68 | ▲ 16 |
| 116 | BGSUBowling GreenMid-American | 2–4 | -16.7 | 91.8 | 108.6 | 2.43 | 23.1 / 17.3 | 85 / 79 | ▲ 13 |
| 117 | KENTKent StateMid-American | 2–4 | -17.2 | 86.0 | 103.2 | 2.39 | 23.7 / 14.0 | 34 / 76 | ▼ 8 |
| 118 | JXSTJacksonville StateConference USA | 4–2 | -17.2 | 95.5 | 112.7 | 2.76 | 21.0 / 12.8 | 78 / 98 | ▼ 5 |
| 119 | ULMUL MonroeSun Belt | 0–5 | -17.4 | 91.2 | 108.6 | 2.80 | 19.5 / 11.9 | 54 / 62 | ▼ 5 |
| 120 | WSUWashington StatePac-12 | 1–5 | -17.6 | 82.0 | 99.6 | 2.69 | 24.8 / 19.9 | 50 / 52 | ▼ 2 |
| 121 | CMUCentral MichiganMid-American | 3–3 | -18.5 | 97.3 | 115.8 | 2.99 | 16.6 / 8.9 | 68 / 90 | ▼ 13 |
| 122 | SHSUSam HoustonConference USA | 1–4 | -18.6 | 82.3 | 100.9 | 2.18 | 29.3 / 20.1 | 44 / 68 | ▼ 27 |
| 123 | BUFBuffaloMid-American | 3–3 | -19.2 | 93.3 | 112.5 | 2.35 | 21.0 / 11.7 | 60 / 96 | ▲ 1 |
| 124 | DELDelawareConference USA | 2–3 | -19.3 | 85.0 | 104.3 | 2.63 | 23.1 / 14.5 | 46 / 92 | ▼ 12 |
| 125 | AKRAkronMid-American | 1–5 | -19.3 | 99.8 | 119.2 | 3.15 | 18.9 / 12.9 | 77 / 73 | ▲ 2 |
| 126 | SJSUSan José StateMountain West | 3–3 | -20.0 | 84.7 | 104.8 | 2.72 | 21.1 / 16.2 | 57 / 73 | ▼ 5 |
| 127 | FRESFresno StatePac-12 | 4–2 | -20.5 | 84.0 | 104.6 | 2.55 | 26.9 / 20.0 | 54 / 75 | ▼ 4 |
| 128 | CLEMClemsonACC | 3–2 | -23.6 | 86.1 | 109.7 | 2.33 | 26.2 / 12.2 | 59 / 72 | — |
| 129 | MTSUMiddle TennesseeConference USA | 2–3 | -24.5 | 88.8 | 113.3 | 2.74 | 24.2 / 14.7 | 66 / 72 | ▲ 3 |
| 130 | ODUOld DominionSun Belt | 2–4 | -25.3 | 74.5 | 99.7 | 1.09 | 35.1 / 21.1 | 66 / 60 | ▲ 3 |
| 131 | CALCaliforniaACC | 3–3 | -25.4 | 85.7 | 111.1 | 2.21 | 26.3 / 14.9 | 55 / 93 | ▲ 3 |
| 132 | UTEPUTEPMountain West | 1–5 | -27.3 | 78.5 | 105.8 | 2.19 | 26.6 / 16.5 | 30 / 76 | ▼ 6 |
| 133 | CLTCharlotteAmerican Athletic | 0–6 | -27.9 | 76.5 | 104.5 | 2.40 | 25.9 / 23.6 | 51 / 83 | ▲ 3 |
| 134 | SACSacramento StateMid-American | 1–5 | -28.5 | 82.7 | 111.2 | 2.16 | 31.4 / 16.2 | 76 / 47 | ▼ 15 |
| 135 | MOSTMissouri StateConference USA | 1–4 | -29.1 | 87.7 | 116.8 | 2.68 | 19.2 / 13.8 | 53 / 87 | ▼ 5 |
| 136 | MRSHMarshallSun Belt | 3–3 | -29.3 | 89.7 | 119.0 | 2.83 | 21.0 / 10.4 | 73 / 78 | ▲ 1 |
| 137 | APPApp StateSun Belt | 3–2 | -31.5 | 83.7 | 115.2 | 2.46 | 28.0 / 22.1 | 27 / 86 | ▼ 2 |
| 138 | WKUWestern KentuckyConference USA | 2–4 | -33.6 | 85.2 | 118.9 | 2.34 | 26.1 / 11.1 | 55 / 96 | — |
Offensive index minus defensive index. Above zero means above the national baseline; below zero means below it.
Line yards, stuff rate, power success, rushing success, PPA, explosiveness, and front-seven havoc.
Offense above 100 and defense below 100 each lift BEEF. Both indices share a national baseline of 100.
138 FBS teams · Oct 11, 2026
beef-v0.5.0